- Startseite >>
- Wir >>
- Ansprechpartner
Ansprechpartner
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiter/innen geben Ihnen gerne Auskunft.
- Landkreis Ebersberg
- Landkreis Mühldorf a.Inn, Stadt Rosenheim, Lkr. Rosenheim-Nord
- Landkreis Miesbach, Lkr. Rosenheim-West
- Landkreis Rosenheim-Ost und -Süd
- Abteilung Planung
- Fachbereiche
- Zentrale Angelegenheiten
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Leitung | Paul Geisenhofer | 08031 305-130 |
| Stellvertretung | Andreas Holderer | 08031 305-122 |
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiterin | Marion Natemeyer | 08031 305-175 |
| Gewässeraufsicht | Sabrina Stahl | 08031 305-203 |
| Altlasten und Bodenschutz | Georg Schedel | 08031 305-135 |
| Grundwasserschutz/Wasserversorgung | Alfons Bogner | 08031 305-169 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Alfons Bogner | 08031 305-169 |
| Gewässerentwicklung/Wasserbau | Harry Hofmann | 08031 305-160 |
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Michael von Berg | 08031 305-144 |
| Gewässeraufsicht | Sabrina Stahl | 08031 305-203 |
| Altlasten und Bodenschutz | Georg Schedel | 08031 305-135 |
| Grundwasserschutz/Wasserversorgung | Monika Drewello | 08031 305-146 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Rupert Doll | 08031 305-172 |
| Gewässerentwicklung/Wasserbau Lkr. Mühldorf am Inn, Stadt Rosenheim |
Anton Touschek | 08031 305-123 |
| Gewässerentwicklung/Wasserbau Lkr. Rosenheim-Nord |
Kathrin Pollinger | 08031 305-152 |
1) Lkr. Rosenheim-Nord: Gemeinden. Albaching, Amerang, Babensham, Edling, Eiselfing, Griesstätt, Pfaffing, Ramerberg, Rott, Schonstett, Soyen, Wasserburg
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Andreas Holderer | 08031 305-122 |
| Gewässeraufsicht | Ulrich Seckinger | 08031 305-274 |
| Altlasten und Bodenschutz | Georg Schedel | 08031 305-135 |
| Grundwasserschutz/Wasserversorgung | Matthias Stempfl | 08031 305-121 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Matthias Stempfl | 08031 305-121 |
| Gewässerentwicklung/Wasserbau Lkr. Miesbach |
Hans-Georg Heigenhauser | 08031 305-205 |
| Gewässerentwicklung/Wasserbau Lkr. Rosenheim-West |
Kathrin Pollinger | 08031 305-152 |
2) Lkr. Rosenheim-West: Bad Aibling, Bad Feilnbach, Bruckmühl, Feldkirchen-Westerham, Kolbermoor
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Dr. Hadumar Roch | 08031 305-174 |
| Gewässeraufsicht | Ulrich Seckinger | 08031 305-274 |
| Altlasten und Bodenschutz | Georg Schedel | 08031 305-135 |
| Grundwasserschutz/Wasserversorgung | Beatrix Goth | 08031 305-170 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Ludwig Reitmaier | 08031 305-161 |
| Gewässerentwicklung/Wasserbau | Harry Hofmann (m.d.W.d.G.b.) | 08031 305-160 |
3) Lkr. Rosenheim -Ost und -Süd: Aschau, Bad Endorf, Bernau, Brannenburg, Breitbrunn, Chiemsee, Eggstätt, Flintsbach, Frasdorf, Großkarolinenfeld, Gstadt, Halfing, Höslwang, Kiefersfelden, Neubeuern, Nußdorf, Oberaudorf, Prien, Prutting, Raubling, Riedering, Rimsting, Rohrdorf, Samerberg, Schechen, Söchtenau, Stephanskirchen, Tuntenhausen, Vogtareuth
gemeindefreie Gebiete: Rotter Forst -Nord und -Süd
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Christoph Wiedemann | 08031 305-171 |
| Projektleiter P1 | Gerhard Lichtnecker | 08031 305-116 |
| Projektleiter P2 | Rudolf Dapfer | 08031 305-202 |
| Projektleiter P3 | Klaus Schmalzl | 08031 305-110 |
| Projektleiter P4 | Herbert Blasczyk-Höfling | 08031 305-115 |
| Projektleiter P5 | Iris Reitinger-Eß | 08031 305-168 |
| Projektleiter P6 | Willibald Slowaczek | 08031 305-265 |
| Projektleiter P7 | Wolfgang Hunger | 08031 305-208 |
| Zentrale Vergabestelle | Iris Reitinger-Eß | 08031 305-168 |
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Fachbereichsleiter A Gewässeraufsicht |
Dr. Hadumar Roch | 08031 305-174 |
| - Gewässerkunde | Klaus Moritz | 08031 305-206 |
| Gewässeraufsicht - Naturwissenschaften | Dr. Hadumar Roch | 08031 305-174 |
| - Chemie, Labor | Christina Tränkl | 08031 305-157 |
| - Biologie | Dr. Thomas Bittl | 08031 305-158 |
| - Bodenschutz, Altlasten | Johannes Müller | 08031 305-142 |
| Fachbereichsleiter B Wasserbau, Gewässerentwicklung |
Andreas Holderer | 08031 305-122 |
| - Landespflege | Stefan Larasser | 08031 305-114 |
| Fachbereichsleiter G Gewässerschutz Abwasserentsorgung |
Michael von Berg | 08031 305-144 |
| Fachbereichsleiter W Wasserversorgung Grundwasser- und Bodenschutz |
Michael von Berg | 08031 305-144 |
| Sachgebietsleiter W1 Sonderaufgaben, Wasserversorgung |
Karl Tekles | 08031 305-104 |
| Sachgebietsleiter W2 Hydrogeologie, Geologie im Bergland |
Klaus Sandforth | 08031 305-272 |
| Sachgebietsleiter W3 Öko-Energie |
Karl Tekles | 08031 305-104 |
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Paul Geisenhofer | 08031 305-130 |
| Personal | Manfred Kreibig | 08031 305-132 |
| Internet / Kommunikation | Georg Lechner | 08031 305-126 |
| Haushalt / Organisation | Peter Lippert | 08031 305-106 |
| Liegenschaften | Günter Meyer | 08031 305-133 |
| Datenverarbeitung | Günter Seidel | 08031 305-112 |
| Wasserbautechnische Sammlung | Manfred Kreibig | 08031 305-132 |

